序号 | 学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制(年) | 招生对象 | 学费(元/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6182 | 01 | 护理 | 60 | 3+2 | 应届中考生 | 7700 |
2 | 6182 | 01 | 临床医学 | 60 | 3+3 | 应往届初中生 | 7700 |
3 | 6182 | 02 | 口腔医学 | 60 | 3+3 | 应往届初中生 | 7700 |
4 | 6182 | 03 | 中医学 | 60 | 3+3 | 应往届初中生 | 7700 |
5 | 6182 | 04 | 护理 | 60 | 3+3 | 应往届初中生 | 7700 |
6 | 6182 | 01 | 护理 | 320 | 3 | 应往届初中生 | 7700 |
石家庄和平医学院新闻
石家庄和平医学院点击排行
石家庄中专学校列表